| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) | Стоимость материалов (руб.) | Всего стоимость (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделение комплектования донорских кадров | ||||||||
| 1. | Забор крови из вены №1 | 0,23 | 0,85 | 1,08 | ||||
| Забор крови из вены №2 | 0,23 | 1,08 | 1,31 | |||||
| Забор крови из вены №3 | ||||||||
| (для лабор.иммуннологических стандартов) | 0,23 | 1,10 | 1,33 | |||||
| Клиническая лаборатория | ||||||||
| 1. | Взятие крови из пальца | 0,08 | 0,36 | 0,44 | ||||
| 2. | Общий анализ крови с использованием гематологического анализатора | 0,47 | 2,13 | 2,60 | ||||
| 3. | Определение группы крови по системе АВ 0 и резус-фактора | |||||||
| с использованием стандартных сывороток | ||||||||
| или перекрестным методом | 1,85 | 1,71 | 3,56 | |||||
| 4. | Определение неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применением 10%-го раствора желатина | 2,49 | 0,80 | 3,29 | ||||
| 5. | Определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применением 10%-го раствора желатина | 1,74 | ||||||
| 2,80 | 4,54 | |||||||
| 6. | Определение иммунных анти-А, анти-В антител к антигенам эритроцитов системы АВО (единичное исследование) | 5,83 | 0,88 | 6,71 | ||||
| Лаборатория серологической диагностики инфекционных заболеваний | ||||||||
| 7. | Иммунологические исследования | |||||||
| 7.1. | Определение суммарных антител к вирусу гепатита С (анти-ВГС) методом иммуноферментного анализа | |||||||
| ( единичное исследование) | 1,56 | 2,03 | 3,59 | |||||
| 7.2. | Диагностика сифилиса (микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном) | |||||||
| ( единичное исследование) | 1,14 | 3,38 | 4,52 | |||||
| 7.3. | Определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом иммуноферментного анализа | |||||||
| ( единичное исследование) | 2,13 | 1,69 | 3,82 | |||||
| 7.4. | Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) методом иммуноферментного анализа | |||||||
| ( единичное исследование) | 1,56 | 3,01 | 4,57 | |||||
| 7.5. | Определение антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и р24 антигена ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа | |||||||
| ( единичное исследование) | 1,56 | 2,59 | 4,15 | |||||
| 7.6. | Определение антител иммуноглобулинов класса М и G | |||||||
| к вирусу простого герпеса (ВПГ 1/2) | ||||||||
| ( единичное исследование) | 1,56 | 16,43 | 17,99 | |||||
| 7.7. | Определение антител иммуноглобулинов класса М и G | |||||||
| к цитомегаловирусу | ||||||||
| ( единичное исследование) | 1,56 | 13,97 | 15,53 | |||||
| 7.8. | Определение иммуноглобулинов класса М и G | |||||||
| к возбудителю токсоплазмы | ||||||||
| ( единичное исследование) | 1,56 | 14,23 | 15,79 | |||||
| 7.9. | Выявление суммарных антител к Helicobacter pylori методом иммуноферментного анализа | |||||||
| ( единичное исследование) | 1,56 | 17,47 | 19,03 | |||||
| 7.12. | Выявление антител класса LgG к е-антигену вируса гепатита В (HBeAg) методом иммуноферментного анализа | |||||||
| ( единичное исследование) | 1,56 | 11,32 | 12,88 | |||||
| 7.13. | Определение участка гена вируса гепатита С (РНК ВГС) качественное определение методом ПЦР (единичное исследование) | 12,41 | 14,05 | 26,46 | ||||
| 7.14. | Определение учатска гена вируса гепатита В (ДНК ВГВ) качественное определение методом ПЦР (единичное исследование) | 12,41 | 11,92 | 24,33 | ||||
| 7.15. | Определение участка гена вируса иммунодефицита человека (РНК ВИЧ) качественное определение (единичное исследование) методом ПЦР | 12,41 | 14,81 | 27,22 | ||||
| 7.16. | Определение участка гена вируса гепатита С (РНК ВГС) количественное определение методом ПЦР (единичное исследование) | 19,68 | 19,65 | 39,33 | ||||
| 7.17. | Определение участка гена вируса гепатита В (ДНК ВГВ) количественное определение методом ПЦР (единичное исследование) | 19,68 | 19,88 | 39,56 | ||||
| 7.18. | Определение участка гена вируса гепатита С (РНК ВГС) и дифференциация генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ПЦР (единичное исследование) | 14,65 | 41,42 | 56,07 | ||||
| 7.21. | Идентификация резус-фактора (RHD) плода в крови матери методом ПЦР (единичное исследование) | 11,87 | 67,73 | 79,60 | ||||
| 7.22. | Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии методом ПЦР (единичное исследование) | 11,87 | 36,31 | 48,18 | ||||
| Лаборатория иммунологических стандартов | ||||||||
| 8. | HLA-типирование по антигенам гистосовместимости I класса локусы (А, В, Сw) серологическим методом | 9,13 | 18,77 | 27,90 | ||||
| 9. | Типирование лимфоцитов по антигену HLA В27 серологическим методом | 6,84 | 18,77 | 25,61 | ||||
| 10. | Определение предсуществующих анти-HLA антител в сыворотке крови серологическим методом | 4,91 | 3,48 | 8,39 | ||||
