(без стоимости расходных материалов)
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Тариф |
|---|---|---|---|
| 3. | Функциональная диагностика: | ||
| 3.1 | электрокардиографические исследования: | ||
| 3.1.1.1 | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,70 |
| 3.1.2.1 | электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторинговое стандартное) | исследование | 26,70 |
| 3.1.3 | электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | исследование | 14,70 |
| 3.2.2.1 | реовазография верхних и нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 3,00 |
| 3.2.2.2 | проведение функциональной пробы при реовазографии верхних или нижних конечностей (2 сегмента) (за одну пробу) | исследование | 0,50 |
| 3.2.3.1 | реоэнцефалография (2симметричных участка) | исследование | 3,70 |
| 3.3.1 | исследования функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,70 |
| 3.3.2 | проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4,60 |
