| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
|---|---|---|---|
| Консультация врача-специалиста: | |||
| 1 | Терапевтического профиля | консультация | |
| 1 квалификационной категории | 6 руб. 57 коп. | ||
| 2 квалификационная категория | 6 руб. 44 коп. | ||
| высшая квалификационной категории | 6 руб. 71 коп. | ||
| 2 | Хирургического профиля | консультация | |
| 1 квалификационной категории | 8 руб. 4 коп. | ||
| 2 квалификационная категория | 7 руб. 88 коп. | ||
| высшая квалификационной категории | 8 руб. 21 коп. |
