|
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб |
|---|---|---|
| 1 | Отдельные манипуляции | |
| 1.1. | Пипетирование и аликвотирование: | |
| 1.1.3. | автоматическими дозаторами | 0,01 |
| 1.2. | Прием, регистрация и сортировка проб: | |
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | 0,62 |
| 1.3. | Взятие крови: | |
| 1.3.1. | капиллярной для определения одного показателя | 0,26 |
| 1.3.2. | капиллярной для определения нескольких показателей | 0,62 |
| 1.3.3. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 0,83 |
| 1.3.4. | венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,24 |
| 1.4. | Обработка биологического материала: | |
| 1.4.1. | крови для получения сыворотки или плазмы | 0,47 |
| 1.4.2. | для получения плазмы богатой тромбоцитами | 0,47 |
| 1.6. | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС: | |
| 1.6.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,47 |
| 2. | Общеклинические исследования | |
| 2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | |
| 2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | 0,26 |
| 2.1.2. | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом («сухая химия») | 0,39 |
| 2.1.3. | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи («сухая химия») | 0,26 |
| 2.1.4. | обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой | 0,26 |
| 2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | 1,04 |
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | |
| 2.1.7.1. | в норме | 0,62 |
| 2.1.7.2. | при патологии (при наличии белка в моче) | 0,93 |
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 2,28 |
| 2.3.3. | микроскопическое исследование СМЖ: | |
| 2.3.3.1. | определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате СМЖ | 2,91 |
| 2.3.3.2. | микроскопическое исследование в окрашенном препарате СМЖ | 2,39 |
| 2.4. | Общеклиническое исследование экссудатов и транссудатов: | |
| 2.4.2. | обнаружение белка по реакции Ривальта в экссудатах или транссудатах | 0,65 |
| 2.4.3. | микроскопическое исследование в нативном препарате экссудатов или транссудатов | 3,24 |
| 2.4.4. | микроскопическое исследование в окрашенном препарате экссудатов или транссудатов | 3,70 |
| 2.5. | Общеклиническое исследование мокроты: | |
| 2.5.1. | определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха мокроты | 0,26 |
| 2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |
| 2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | 2,59 |
| 2.10. | Общеклинические паразитологические исследования: | |
| 2.10.1. | обнаружение простейших | 1,32 |
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1,66 |
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | 1,66 |
| 3. | Гематологические исследования: | |
| 3.1. | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | |
| 3.1.1. | ручным методом | 1,16 |
| 3.2. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | |
| 3.2.1. | без патологии | 1,97 |
| 3.2.2. | с патологическими изменениями | 3,53 |
| 3.8. | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | |
| 3.8.4. | автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,86 |
| 3.10. | Определение СОЭ автоматизированным методом | 0,26 |
| 4. | Биохимические исследования | |
| 4.3. | Проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) | 0,20 |
| 4.5. | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | 0,95 |
| 4.11 | Определениегликированного гемоглобина на анализаторе Clover A1c | 1,00 |
| 6. | Иммуногематологические исследования | |
| 6.1. | Определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | 2,49 |
| 6.2. | Определение групп крови по системе Rh с использованием моноклонального реагента в капиллярной или венозной крови | 1,66 |
| 6.3. | Определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) в венозной крови | 1,51 |
| 7. | Коагулологические исследования | |
| 7.4. | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | |
| 7.4.1.1. | исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время (1 показатель) | 0,93 |
| 7.4.1.2. | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза (специальные тесты): определение активности факторов свертывания крови или II, или V, или VII, или X, или VIII, или IX, или XI, или XII, с применением дефицитной плазмы, и иные (1 показатель) | 0,70 |
| 11. | Клинические микробиологические исследования | |
| 11.17. | Приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала: | |
| 11.17.1. | метиленовым синим | 2,59 |
