| № п/п | Наименование услуги | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр врачом общей практики | 1,34 |
| 2 | Осмотр врачом-неврологом | 1,24 |
| 3 | Осмотр врачом-офтальмологом | 1,30 |
| 4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 1,18 |
| 5 | Осмотр врачом-хирургом | 0,96 |
| 6 | Осмотр врачом-психиатром -наркологом | 1,51 |
| 7 | Осмотр врачом-психиатром | 1,42 |
| 8 | Осмотр врачом акушером-гинекологом | 2,12 |
| 9 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | 1,84 |
| 10 | Осмотр врачом-фтизиатром | 1,46 |
| 11 | Осмотр врачом-инфекционистом | 1,42 |
| 12 | Осмотр врачом-урологом | 1,44 |
| 13 | Осмотр врачом-онкологом | 2,02 |
| 14 | Осмотр врачом-стоматологом | 1,63 |
| 15 | Вынесение врачом-специалистомзаключительного экспертного решения | 2,07 |
| 16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,54 |
| Функциональные исследования: | ||
| 1 | Холодовая проба | 1,38 |
| 2 | Вибрационная чувствительность | 0,35 |
| 3 | Электротермометрия | 0,24 |
| 4 | Аудиометрия | 3,40 |
| 5 | Вращательная проба | 1,28 |
| 6 | Динамометрия | 0,13 |
