| № п/п | Наименование услуги | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр врачом общей практики | 2,14 |
| 2 | Осмотр врачом-неврологом | 1,98 |
| 3 | Осмотр врачом-офтальмологом | 2,09 |
| 4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 1,93 |
| 5 | Осмотр врачом-хирургом | 1,55 |
| 6 | Осмотр врачом-психиатром | 2,41 |
| 7 | Осмотр врачом-наркологом | 2,30 |
| 8 | Осмотр врачом акушером-гинекологом | 3,42 |
| 9 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | 2,94 |
| 10 | Осмотр врачом-фтизиатром | 2,35 |
| 11 | Осмотр врачом-инфекционистом | 2,25 |
| 13 | Осмотр врачом-онкологом | 3,21 |
| 14 | Осмотр врачом-стоматологом | 2,62 |
| 15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 3,32 |
| 16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2,16 |
| Функциональные исследования: | ||
| 1 | Холодовая проба | 2,14 |
| 2 | Вибрационная чувствительность | 0,54 |
| 3 | Электротермометрия | 0,37 |
| 4 | Аудиометрия | 5,35 |
| 5 | Вращательная проба | 2,14 |
| 6 | Динамометрия | 0,21 |
