| № п./п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 4,71 |
| 1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 3,30 |
| 1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 4,80 |
| 1.1.1.7.1. | Флюрография профилактическая в одной проекции | исследование | 1,41 |
| 1.1.1.7.2. | Флюрография профилактическая в двух проекциях | исследование | 2,35 |
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 6,80 |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,80 |
| 1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 14,12 |
| 1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 19,55 |
| 1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 3,30 |
| 1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в в двух проекциях | исследование | 4,80 |
| 1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 3,30 |
| 1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 4,80 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,30 |
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 2,30 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 4,80 |
| 1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исследование | 8,00 |
| 1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 3,30 |
| 1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 23,10 |
| 1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,70 |
