| № | Наименование платных медицинских услуг | Тариф |
|---|---|---|
| 1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |
| 1.1. | Стоматологические обследования и консультации: | |
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 |
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 |
| 1.1.3. | консультация врача-стоматолога | 8,37 |
| 1.2. | оценка результатов исследования: | |
| 1.2.1. | дентальныхрентгенограмм, панорамных, заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентген-исследованиям | 5,02 |
| 1.2.2. | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм | 10,03 |
| 1.3. | Удаление зубных отложений: | |
| 1.3.1. | ручным и (или)химическим способом (за один зуб) | 1,34 |
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым и др.)(за один зуб) | 0,90 |
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор-и (или) кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,90 |
| 1.4. | Применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): | |
| 1.4.1. | Аппликационная анестезия из расчета на однократное применение | 0,90 |
| 1.4.2. | Инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | 2,67 |
| 1.4.3. | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | 4,31 |
| 1.4.4. | интралигаментарная анестезия из расчета на однократное применение | 2,96 |
| 1.5. | Наложение временной пломбы | 1,35 |
| 1.6. | Получение оттисков челюстей: | |
| 1.6.1. | из альгинатной массы | 4,31 |
| 1.6.2. | из силиконовой (независимой от вида), полисилоксановой массы | 5,66 |
| 1.6.5. | изготовление силиконового ключа | 4,81 |
| 1.7. | Отливка моделей: | |
| 1.7.1. | из гипса | 2,96 |
| 1.7.2. | из супергипса | 3,38 |
| 1.7.3. | комбинированной | 7,02 |
| 1.8. | избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 |
| 1.12. | использование системы изоляции в полости рта: | |
| 1.12.1. | с кламмерной системой (за установку системы) | 8,86 |
| 1.12.2. | бескламмерной системой | 4,44 |
| 1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 |
| 1.17. | Ретракция десны одного зуба | 0,80 |
| 2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |
| 2.1. | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 17,70 |
| 2.2. | Герметизация фиссур одного зуба: | |
| 2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (не инвазивный метод) | 6,20 |
| 2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 8,86 |
| 2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классов по Блэку) и не кариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | |
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости-одна поверхность | 7,09 |
| 2.3.2. | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,78 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (СИЦ, композит химический и фотоотверждаемый, цемент компомер,флоу): | |
| 2.4.1. | изготовление изолирующей прокладки (СИЦ, композит химический и фотоотверждаемый, цемент компомер,флоу) | 5,32 |
| 2.5. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |
| 2.5.1. | Препарирование полости зуба | 4,44 |
| 2.5.2. | препарирование полости зуба с использованием ультразвуковой технологии | 5,32 |
| 2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | 5,32 |
| 2.7. | Наложение девитализирующей пасты | 2,67 |
| 2.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка канала при пульпите и апикальном периодонтите: | |
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 8,84 |
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 17,85 |
| 2.9. | Девитальная пульпотомия | 1,77 |
| 2.10. | Наложение пасты над устьями каналов | 1,77 |
| 2.11. | Экстирпация пульпы из одного канала | 1,77 |
| 2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | 4,42 |
| 2.13. | Распломбирование и инструментальная медикаментозная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой , гуттаперчей | 13,26 |
| 2.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 22,11 |
| 2.15. | Пломбирование одного корневого канала пастой | 4,42 |
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | 8,84 |
| 2.17. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 10,61 |
| 2.19. | герметизация перфорационного отверстия | 8,84 |
| 2.20. | диагностическая ревизия одного корневого канала | 13,26 |
| 2.21. | использование ультразвуковой технологии при эндодонтическом лечении одного зуба | 7,08 |
| 2.22. | обработка одного корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 7,08 |
| 2.23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | 1,77 |
| 2.24. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: | |
| 2.24.1. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости -одна поверхность | 8,85 |
| 2.24.2. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости -одна поверхность | 2,66 |
| 2.25. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости-одна поверхность | 8,84 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,42 |
| 2.26. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | |
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости -одна поверхность | 8,84 |
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости -каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,42 |
| 2.27. | Реставрация (восстановление)коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | |
| 2.27.1. | применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба. | 8,84 |
| 2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 17,68 |
| 2.27.3. | армирование стекловолоконной лентой при реставрации коронковой части зуба | 13,26 |
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба-виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | 21,48 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба-полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 48,15 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 39,79 |
| 2.28. | Дополнительные мероприятия: | |
| 2.28.1. | наложение матрицы | 1,77 |
| 2.28.2. | установка матрицедержателя | 2,66 |
| 2.28.3. | установка межзубных клиньев | 0,89 |
| 2.29. | Финишная обработка, шлифовка, полировка: | |
| 2.29.1. | Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 8,84 |
| 2.29.2. | Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемогокомпозиционного (композитного материала | 26,53 |
| 2.31. | Лечение болезней периодонта: | |
| 2.31.1. | кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | 7,75 |
| 2.31.2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | 2,66 |
| 2.31.3. | лечебная и защитная повязка в области одного сектанта | 2,66 |
| 2.31.6. | инъекционная терапия в области одного зуба | 3,91 |
| 2.32. | скелинг и корневое сглаживание при лечении болезней периодонта (за один зуб): | |
| 2.32.1. | скелинг и корневое сглаживание ( один зуб, ручной способ) | 4,42 |
| 2.32.2. | скелинг и корневое сглаживание ( один зуб, аппаратный способ) | 2,66 |
| 2.33. | Шинирование: | |
| 2.33.1. | временное шинирование зубов фотополимерных композиционным (композитным) материалом (в расчете на один зуб) | 2,96 |
| 2.33.2. | временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | 7,02 |
| 2.33.3. | временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинировании (в расчете на один отсутствующий зуб) | 2,96 |
| 2.33.4. | изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (в расчете на один отсутствующий зуб) | 53,05 |
| 4. | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | |
| 4.1. | общие ортопедические мероприятия: | |
| 4.1.1. | определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 5,66 |
| 4.1.2. | определение фиксированного прикуса | 4,73 |
| 4.1.11. | снятие однойштампованной, пластмассовой коронки | 1,20 |
| 4.1.12. | снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 5,66 |
| 4.2. | Несъёмное протезирование: | |
| 4.2.1. | временная фиксация одной коронки | 5,66 |
| 4.2.2. | временная фиксация последующей коронки в протезе | 1,20 |
| 4.2.3. | постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | 6,48 |
| 4.2.4. | постоянная фиксация последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | 1,35 |
| 4.2.7. | препарирование одного зуба, корня по культевую штифтовую вкладку | 5,66 |
| 4.2.8. | моделирование вкладки культевой | 2,89 |
| 4.2.10. | припасовка вкладки штифтовой культевой | 4,31 |
| 4.2.12. | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 5,66 |
| 4.2.13. | препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную, безметалловую, винир | 8,37 |
| 4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | 3,38 |
| 4.2.15. | припасовка каркаса однойкоронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | 12,13 |
| 4.2.17. | припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | 3,58 |
| 4.2.18. | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамической, металлокомпозитной, адгезионного, бесметаллового из расчета на одну единицу | 2,15 |
| 4.2.19. | сдача несъёмной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 1,35 |
| 4.2.21. | коррекция оклюзионных взаимоотношений несъёмной конструкции протеза из расчета на одну единицу | |
| 4.3. | Съемное протезирование: | |
| 4.3.1. | коррекция съемного протеза | 5,66 |
| 4.3.2. | перебазировка съемного протеза | 11,21 |
| 4.3.3. | оттиск функциональный | 3,91 |
| 4.3.4. | припасовка индивидуальной ложки | 4,31 |
| 4.3.5. | проверка конструкции съемного протеза | 4,31 |
| 4.3.7. | сдача съемного протеза | 4,31 |
| 6. | Зуботехнические работы | |
| 6.1. | изготовление съемного пластинчатого протеза: | |
| 6.1.1. | изготовление частичного съемного пластинчатого протеза из пластмассы | 31,77 |
| 6.1.2. | изготовление полного съёмного пластинчатого протеза из пластмассы | 33,12 |
| 6.1.7. | перебазировка съемного протеза | 11,19 |
| 6.1.10. | перепостановка зубов | 17,28 |
| 6.2. | Изготовление бюгельных протезов из стали,титана,кобальтохромового сплава: | |
| 6.2.1. | изготовление дуги бюгельных протеза | 20,41 |
| 6.2.2. | изготовление кламмераопорно-удерживающего, звена многозвеньевого ккламмера, изготовление кламмера по системе Нея, элемента зуба | 14,32 |
| 6.2.3. | изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой, ограничителя базиса | 9,86 |
| 6.3. | изготовление съемного пластинчатого протеза: | |
| 6.3.1. | изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового | 7,10 |
| 6.4. | изготовление несъемных цельнолитых протезов: | |
| 6.4.1. | изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением | 19,86 |
| 6.5. | изготовление несъемных цельнолитых протезов с пластмассовыми и композиционными (композитными) облицовками: | |
| 6.5.1. | изготовление коронки, зуба цельнолитого с вестибулярной пластмассовой облицовкой | 32,44 |
| 6.9. | Прочие работы: | |
| 6.9.1. | отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 1,02 |
| 6.9.2. | отливка модели из супергипса | 1,88 |
| 6.9.3. | отливка модели комбинированной | 2,56 |
| 6.9.13. | починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) | 10,14 |
| 6.9.14. | замена, устрановка или перенос кламера гнутого | 11,62 |
| 6.9.15. | изготовление кламера гнутого | 1,35 |
| 6.9.16. | изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент | 3,10 |
| 6.9.18. | очистка и полировка протеза | 7,33 |
| 6.9.24. | изготовление индивидцальной ложки методом полимеризации | 7,96 |
| 6.9.25. | изготовление воскового базиса с оклюзионными валиками | 6,53 |
| 6.10. | отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасетки или штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, штанга по Румпелю, опорная лапка) | 2,89 |
| 6.11. | полировка: | |
| 6.11.1. | полировка съемных протезов | 7,39 |
| 6.11.2. | полировка съемных бюгельных протезов | 1,85 |
| 6.11.3. | полировка цельнолитых коронок, искусственных зубов, в том числес эстетическим оформлением, кламмера, изготовленного методом литьевого прессования | 3,70 |
| 6.11.4. | полировка штампованных коронок,пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,85 |
| 6.11.6. | полировка починок | 3,70 |
| 6.13. | отливка деталей из иных сплавов (хромокобальтового сплава и других): | |
| 6.13.2. | каркас съемного протеза, отмоделированный на гипсовой модели | 8,24 |
| 6.21. | Изготовление несьемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |
| 6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | 6,34 |
| 6.21.2 | изготовление коронки стальной, восстановительной с пластмасовой облицовкой | 10,54 |
| 6.21.3. | изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной | 7,29 |
| 6.21.6. | изготовление искусственного зуба литого | 4,31 |
| 6.21.7. | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 12,70 |
| 6.21.8. | спайка деталей (одна спайка) | 1,48 |
| 6.21.9. | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 |
