| № п/п | Наименование услуги | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр врачом-инфекционистом | 12,54 |
| 2 | Осмотр врачом-наркологом | 36,09 |
| 3 | Осмотр врачом-психиатром | 36,09 |
| 4 | Осмотр врачом акушером-гинекологом | 17,77 |
| 5 | Осмотр врачом дерматовенерологом | 4,97 |
| 6 | Осмотр врачом - неврологом | 15,81 |
| 7 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 27,97 |
| 8 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 3,98 |
| 9 | Общий анализ мочи | 6,10 |
| 10 | Общий анализ кала | 1,84 |
| 11 | Общий анализ крови | 9,11 |
| 12 | Определение глюкозы в сыворотке крови ( сахар) | 2,88 |
| 13 | Биохимический анализ крови | 5,96 |
| 15 | Определение группы крови | 6,85 |
| 16 | ЭКГ | 3,70 |
| ИТОГО: | ||
| Мужчины - | 173,89 | |
| Женщины - | 191,66 |
