| № п/п | Наименование услуги | Тариф |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр врачом-инфекционистом | 14,33 |
| 2 | Осмотр врачом-наркологом | 9,84 |
| 3 | Осмотр врачом-психиатром | 9,84 |
| 4 | Осмотр врачом акушером-гинекологом | 17,67 |
| 5 | Осмотр врачом дерматовенерологом | 14,56 |
| 6 | Осмотр врачом - неврологом | 8,91 |
| 7 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 19,85 |
| 8 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 4,38 |
| 9 | Общий анализ мочи | 2,81 |
| 10 | Общий анализ кала | 1,37 |
| 11 | Общий анализ крови | 6,34 |
| 12 | Определение глюкозы в сыворотке крови ( сахар) | 1,68 |
| 13 | Биохимический анализ крови | 7,33 |
| 14 | Холлестерин | 0,87 |
| 15 | Определение группы крови | 1,98 |
| 16 | ЭКГ | 3,24 |
| ИТОГО: | ||
| Мужчины - | 107,33 | |
| Женщины - | 125,00 |
