Ультразвуковые исследования
Время работы кабинета ультразвуковой диагностики:
- Прием амбулаторных пациентов: 8.00-11.40
- Прием стационарных пациентов: 12.00-15.50
- Обед: 13.00-13.20
Прием проводится по предварительной записи, экстренные пациенты принимаются вне очереди
По вопросам записи звонить +37529 182 23 96
№ п./п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Ультразвуковая диагностика: | ||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||
2.1.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,76 |
2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||
2.1.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11,33 |
2.1.3. | Поджелудочная железа | ||
2.1.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,76 |
2.1.5. | Селезенка | ||
2.1.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
2.2.1. | Почки и надпочечники | ||
2.2.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,09 |
2.2.2. | Мочевой пузырь | ||
2.2.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 |
2.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
2.2.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,76 |
2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||
2.2.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11,33 |
2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь определением остаточной мочи | ||
2.2.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 |
2.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансобдоминально) | ||
2.2.6.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11,33 |
2.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | ||
2.2.7.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11,33 |
2.2.8. | Мошонка | ||
2.2.8.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,76 |
2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||
2.2.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,04 |
2.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||
2.2.11.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,04 |
2.2.12. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||
2.2.12.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,04 |
2.2.13. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | ||
2.2.13.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 |
2.2.14. | Плод в 2 и 3 триместрах беременности | ||
2.2.14.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 |
2.2.15. | Плод в 1 триместр с 11 до 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | ||
2.2.15.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 22,46 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||
2.3.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,04 |
2.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||
2.3.2.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11,33 |
2.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||
2.3.3.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 |
2.3.4. | Мягкие ткани | ||
2.3.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 |
2.3.5. | Суставы непарные | ||
2.3.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 |
2.3.6. | Суставы парные | ||
2.3.6.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 |
2.3.10. | Плевральная полость | ||
2.3.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 |
2.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||
2.3.11.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 |
2.4.10. | Эхокардиография (M + B режим + доплер + цветное картирование) | ||
2.4.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 20,28 |
2.4.12. | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брафиоцевальных артерий, или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей) | ||
2.4.12.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 |
2.4.13. | Ультразвуковая доплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен, или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей) | ||
2.4.13.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 |
Примечание: тариф сформирован без учета стоимости основных и вспомогательных материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | |||
Тарифы на комплексы услуг формируются путем суммирования тарифов на услуги, включенные в комплекс, с применением соответствующего понижающего коэффициента. |